1:43

Stand 14. Juli 2006

Porsche

   
Best 9040-4- 908/2, Präsentation, weiß 25,00
Best 9065-5- 908/2, Watkins Glen 72, #68, gelb 24,90
Best 9066-8- 908/2 Zeltweg 69, #36, weiß 25,00
Best 9071-5- 908/3 Nürburgring 71, #3, silber 25,00
Best 9072-5- 908/3 Nürburgring 71, #4, silber 25,00
Best 9073-5- 908/2, Temporada 70, #81, gelb 25,00
Best 9093-2- 908/2, Nürburgring 1962, #1, rot/weiß 25,00
Best 9095-2- 908/3, Montseny 1972, #77, gelb/grün 25,00
Best 9107-2- 908/2, Temporada 1970, #40, weiß 25,00
Best 9110-1- 908/2 Flunder, Le Mans 72, #67, weiß/blau 25,00
Best 9111-2- 908/2 Flunder, Le Mans 71, #60, gelb/rot 25,00

Brumm REP01-7- 356 Coupe, liege-Rom 54, #64, lim 1000, braun/weiß

33,00

Brumm REP02-2- 550 RS, Spa 56, #1, gelb, limitiert 35,00
Brumm S004-1- 356 Coupe, 1952, Rallye Alpi, #389, gelb 35,00
Brumm S017-1- 356 Roadster, Rallye Alpi 1950, #19, schwarz, Sondermodell 35,00
Brumm S018-2- 356 Coupe, Targa Florio 52, #32, weiß, Sondermodell 26,00
Brumm S019-1- 356 Coupe, Panamericana 52, #153, silber 35,00
Brumm S020-1- 356 Coupe, Monte Carlo 52, #421, schwarz 35,00
Brumm 117bis-1- 356 Speedster, James Dean, gelb 18,00
Brumm 120-1- 356 A Coupe, schwarz 13,00
Brumm 121-1- 356 A, Schiebedach, 1952, rot 13,00
Brumm 193-3- 550 RS Coupe, Le Mans 56, #25, silber 16,00
Brumm 194-3- 550 RS Spyder, Le Mans 55, #49, silber 16,00
Brumm 195-1- 550 RS Spyder, Mille Miglia 54, #351, silber 16,00
Brumm 198°-6- 356 Polizei Deutschland, weiß 16,00
Brumm 198b-4- 356 Polizei Niederlande, weiß 16,00

Brumm 198c-3- 356 Polizei Portugal, weiß

16,00

Brumm 198d-5- 356 Polizei Schweiz, weiß 16,00
Brumm 207-2- 356 Speedster, Mille Miglia 52, #403, rot 16,00
Brumm 208-2- 356 Carrera 1952, rot 16,00
Brumm 217-4- 917, Prototyp, 1970, weiß 16,00
Brumm 219-1- 917, Monza 70, #7, hellblau 16,00
Brumm 220-4- 917, Le Mans 71, Martini, #22, weiß 16,00
Brumm 221-4- 917, Monza 71, #2, hellblau 16,00
Brumm 224-11- 356C, Cabrio, 1963-65, schwarz 16,00
Brumm 225-11- 356C, Cabrio, geschl. 1963-65, rot 16,00
Brumm 226-11- 356C, Coupe, 1963-65, silber 16,00
Brumm 232-1- 550 RS, 1954, weiß 16,00
Brumm 233-2- 550 RS, 1954, rot/weiß 16,00
Brumm 234-1- 550 RS, 1955, American, #130, silber 16,00
Brumm 236-1- 550 RS, Nürburgring 1956, #34, silber, Fahrer May 16,00
Brumm 254-1- 917k, Le Mans 70, Piper, #18, gelb 16,00
Detail Cars 221-2- 356A, 1959, silber 23,00
Detail Cars 222-1- 356A Speedster, Softtop, 1959, rot 23,00
Detail Cars 223-1- 356A Speedster, 1959, silber 23,00
Detail Cars 224-3- 356A, 1959, Softtop, blau 23,00
Detail Cars 226-1- 356A, 1959, Mille Miglia #244, silber 23,00
Detail Cars 227-1- 356A, 1953, Panamerikana, #200, weiß 23,00
Detail Cars 343-1- 914-4 Targa, 1969, gelb 23,00
Eagle Race 009-1- 911, 2.4L/LS, 1973, orange 20,00
Jouef- 8605-2- 911 Carrera RS 2.7 L., 1973, weiß 60,00
Pilen 1001-2- 917, weiß ohne Aufkleber 13,00
Pilen 1001-1- 917, gelb ohne Aufkleber 13,00
Quartzo 3001-1- Kremer K3, LM 79, Numero Reserve, #41, weiß 25,00
Quartzo 3002-2- Kremer K3, LM 80, Gozzy Kremer, #42, pink 25,00
Quartzo 3003-5- Kremer K3, LM 82, BP, #78, dunkelblau 25,00
Quartzo 3004-2- Kremer K3, LM 81, Wera, #61, blau 25,00
Quartzo 3005-2- Kremer K3, LM 80, Hawaiian Tropic, #68, rot 25,00
Quartzo 3006-4- Kremer K3, LM 80, Sachs, #70, weiß 25,00
Quartzo 3007-1- Kremer K3, LM 80, Malardeau, #43, gelb 25,00
Quartzo 3008-5- KremerK3, LM 80, Newsweek, #73, hellblau/blau 25,00
Quartzo 3009-4- Kremer K3, LM 80, Minolta, #45, weiß 25,00
Quartzo 3010-3- Kremer K3, LM 80, Sun System, #85, gelb 25,00
Quartzo 3011-2- Kremer K3, LM 80, Apple, #71, weiß 25,00
Quartzo 3012-2- Kremer K3, LM 80, Sartec, #41, orange 25,00
Quartzo 3013-5- Kremer K3, LM 81, Travel Cruiser, #44, weiß 25,00
Quartzo 3015-5- Kremer K3, LM 81, Tuff Kote Dinol, #69, weiß 25,00
Quartzo 3016-5- Kremer K3, LM 81, Swap Shop, #41, weiß 25,00
Quartzo 3017-2- Kremer K3, LM 82, VSD, # 60, blau 25,00
Quartzo 3018-3- Kremer K3, LM 82, Hertz, #77, schwarz 25,00
Quartzo 3019-3- Kremer K3, DRM, Jägermeister, #2, orange 25,00
Quartzo 3032-1- Kremer K3, DRM 79, Pepsi, #16 25,00
Quartzo 3033-1- Kremer K3, DRM 79, Mambo, #54, blau 25,00
Quartzo 3034-1- Kremer K3, DRM, Erzquell Pils, #55, weiß 25,00
Quartzo 3052-1- 956 Langheck, Le Mans 83, Kenwood, #21, blau 25,00
Quartzo 3053-1- 956 Langheck, Le Mans 83, New Man, #12, gelb/ Schwarz 25,00
Quartzo 3054-1- 956 Langheck, 83, Skoal, #16, grün/weiß 25,00
Quartzo 3055-1- 956 Langheck, Le Mans 83, #8, Marlboro, weiß/rot 25,00
Quartzo 3057-1- 956 Kurzheck, DRM 83, Warsteiner, #1, weiß/ gold 25,00
Quartzo 3058-1- 956 Kurzheck, DRM 83, Canon, #14, weiß/rot 25,00
Quartzo 3059-2- 956 Kurzheck Monza 83, Marlboro, #11 25,00
Quartzo 3060-2- 956 Kurzheck, DRM 83, Boss, #12, blau 25,00
Quiralu 356- 4 – 356A, Repro Blechmodell, gelb/ schwarz 30,00
Schuco 4111-1- 911 Turbo, rot 25,00
Schuco 4222-1- Boxter, gelb 25,00
Schuco 4223-2- Boxter, rotbraun 25,00
Schuco 4231-1- Boxter, Hardtop, schwarz 25,00
Solido- 18 Porsche 917/10, Martini, weiß 40,00
Solido- 86-3- Porsche 936 Le Mans, Martini 25,00
Solido-7171-1- Porsche 917 K, Nr. 23, Le Mans 1970 15,00
Verem- 738-1- Porsche 944 Turbo Cup 1988 „EUROPA 1“ 18,00
Vitesse- SM 46- Porsche 956 „Primagaz“ Le Mans 1987, # 72 20,00
Vitesse- 98069-1- 904 GTS, silber, limitiert 26,00
Vitesse 064D-1- 911 GT, Polarsilbermettalic, (980041) 23,00
Vitesse L125-1- 911 T Le Mans 1968, #43, weiß 25,00
Vitesse L152C-1- 911 GT2, Le Mans 1995, #77, Skystar, limitiert 25,00
Vitesse L152F-1- 911 GT2, Monza 95, #22, Stadler, limitiert 25,00

zurück zur Modellseite 1:43